赛绩快报

09年200公里秋赛成绩

发表时间:2009-09-13 20:34:56   浏览数:2952   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 实际空距(米) 飞行速度(米/分)
1 赵俊涛 082891 06-2009-291672 雌-灰-黄 2009-09-12 11:58:30.0 123-47-35.60/42-17-44.40 207851.0000 1271.2599
2 毕松龄 082618 06-2009-292784 雄-灰-砂 2009-09-12 12:22:39.0 123-36-31.80/42-3-19.30 238379.0000 1270.3384
3 王铁民 084057 06-2009-280233 雌-深灰-黄 2009-09-12 11:56:19.0 123-50-38.00/42-18-6.00 204870.0000 1269.9863
4 张岩 084079 06-2009-292379 雄-灰-黄 2009-09-12 12:00:43.0 123-45-43.00/42-17-16.00 210085.0000 1267.7358
5 张文勇 084903 06-2009-288253 雌-雨白条-砂 2009-09-12 11:56:18.0 123-51-49.26/42-17-59.88 204084.0000 1265.2449
6 双赢鸽舍 082638 06-2009-291149 雌-灰-黄 2009-09-12 11:59:15.0 123-49-36.60/42-16-43.00 207769.0000 1264.9559
7 陶连成 084055 06-2009-290362 雄-灰-黄 2009-09-12 11:33:42.0 124-0-3.24/42-32-45.72 175380.0000 1264.4557
8 陶连成 084055 06-2009-290363 雄-灰-黄 2009-09-12 11:33:46.0 124-0-3.24/42-32-45.72 175380.0000 1263.8479
9 陶连成 084055 06-2009-290364 雄-灰雨点-黄 2009-09-12 11:33:48.0 124-0-3.24/42-32-45.72 175380.0000 1263.5447
10 冠宇鸽舍 082806 *06-2009-292954 雄-红轮-黄 2009-09-12 12:27:27.0 123-31-58.80/42-2-35.90 243127.0000 1263.3255
11 戈大奎 082881 06-2009-291828 雄-雨点-黄 2009-09-12 11:56:36.0 123-50-46.60/42-18-36.10 204000.0000 1262.3762
12 张岩 084079 06-2009-292482 雄-灰-黄 2009-09-12 12:01:35.0 123-45-43.00/42-17-16.00 210085.0000 1261.1408
13 凤麟高阁 060996 06-2009-292671 雄-灰-砂 2009-09-12 11:57:54.0 123-50-25.30/42-17-57.30 205257.0000 1260.0184
14 双赢鸽舍 082638 06-2009-292503 雌-灰-砂 2009-09-12 11:59:57.0 123-49-36.60/42-16-43.00 207769.0000 1259.5878
15 双赢鸽舍 082638 06-2009-292514 雄-雨点-黄 2009-09-12 12:00:01.0 123-49-36.60/42-16-43.00 207769.0000 1259.0786
16 芦荟森 061030 06-2008-226620 雌-灰白条-砂 2009-09-12 11:57:49.0 123-50-15.70/42-18-13.70 204973.0000 1258.9188
17 王辉 082820 06-2009-292292 雌-灰-砂 2009-09-12 12:00:05.0 123-49-34.20/42-16-50.30 207617.0000 1257.6499
18 左永军 084064 06-2009-286400 雌-灰白条-砂 2009-09-12 11:59:55.0 123-43-22.00/42-20-26.00 207397.0000 1257.5864
19 芦荟森 061030 06-2009-290456 雌-花-砂 2009-09-12 11:58:02.0 123-50-15.70/42-18-13.70 204973.0000 1257.2462
20 李宏军 084098 *06-2009-292186 雄-灰-砂 2009-09-12 12:28:54.0 123-31-16.00/42-2-44.00 243509.0000 1255.8484
21 刘振国 082819 06-2009-290377 雌-雨点-砂 2009-09-12 12:00:39.0 123-49-23.10/42-16-46.40 207862.0000 1254.8264
22 顺翔鸽业 060665 06-2009-286705 雌-麒麟花-黄 2009-09-12 12:00:17.0 123-49-18.00/42-17-10.00 207337.0000 1254.4341
23 颜景浩 082884 06-2009-292030 雌-灰-砂 2009-09-12 11:57:00.0 123-51-6.40/42-18-58.40 203178.0000 1254.1852
24 冠宇鸽舍 082806 *06-2009-292952 雄-绛-黄 2009-09-12 12:28:55.0 123-31-58.80/42-2-35.90 243127.0000 1253.7703
25 陶连成 084055 06-2009-290371 雌-灰-砂 2009-09-12 11:34:59.0 124-0-3.24/42-32-45.72 175380.0000 1252.8637
26 毕松龄 082618 06-2009-286308 雄-雨白条-黄 2009-09-12 12:25:21.0 123-36-31.80/42-3-19.30 238379.0000 1252.3194
27 富英春 060857 06-2009-292063 雌-灰-黄 2009-09-12 11:58:35.0 123-51-33.00/42-17-42.10 204746.0000 1251.6314
28 曹成伟 060924 06-2009-288681 雌-绛-黄 2009-09-12 12:00:12.0 123-50-0.00/42-17-16.00 206629.0000 1250.7809
29 王健 084017 06-2009-115051 雄-深灰-砂 2009-09-12 12:36:14.0 123-21-29.00/42-2-46.00 251695.0000 1250.7622
30 梁化江 084030 06-2009-292538 雄-灰雨点-砂 2009-09-12 11:58:44.0 123-51-21.00/42-17-50.00 204704.0000 1250.2283
31 戈大奎 082881 06-2009-291958 雄-雨点-黄 2009-09-12 11:58:12.0 123-50-46.60/42-18-36.10 204000.0000 1250.0000
32 戈大奎 082881 06-2009-291955 雄-灰-黄 2009-09-12 11:58:15.0 123-50-46.60/42-18-36.10 204000.0000 1249.6172
33 戈大奎 082881 06-2009-200852 雄-雨点-黄 2009-09-12 11:58:16.0 123-50-46.60/42-18-36.10 204000.0000 1249.4893
34 忠义堂 061000 06-2009-290890 雄-雨点-黄 2009-09-12 11:59:38.0 123-50-7.90/42-17-49.20 205691.0000 1249.3888
35 刘大成 060802 *06-2009-288117 雌-雨点-黄 2009-09-12 11:58:53.0 123-50-44.20/42-18-13.10 204609.0000 1248.5043
36 张春明 082555 06-2009-290065 雌-雨点-砂 2009-09-12 12:01:04.0 123-51-28.50/42-16-7.90 207188.0000 1247.6192
37 王波 060888 06-2009-291890 雌-雨点-砂 2009-09-12 11:41:23.0 124-1-40.68/42-27-8.28 182492.0000 1246.6723
38 全胜鸽舍 084018 06-2009-288165 雌-灰-砂 2009-09-12 12:41:06.0 123-21-45.00/41-59-9.00 256713.0000 1245.5750
39 陶连成 084055 06-2009-291486 雌-灰-黄 2009-09-12 11:35:53.0 124-0-3.24/42-32-45.72 175380.0000 1244.8601
40 王波 060888 06-2009-030067 雌-雨白条-砂 2009-09-12 11:41:36.0 124-1-40.68/42-27-8.28 182492.0000 1244.8295
41 冠宇鸽舍 082806 *06-2009-291412 雄-灰-砂 2009-09-12 12:30:25.0 123-31-58.80/42-2-35.90 243127.0000 1244.1465
42 尹飞 082836 06-2009-292275 雄-灰-砂 2009-09-12 11:58:16.0 123-52-8.50/42-18-56.30 202408.0000 1239.7384
43 张芳 084051 06-2009-291403 雄-雨点-砂 2009-09-12 11:34:52.0 124-2-20.76/42-32-53.64 173305.0000 1239.0726
44 张福生 084083 06-2009-291052 雄-红楞-黄 2009-09-12 12:35:54.0 123-35-33.00/41-56-58.00 248819.0000 1238.5217
45 张晓艳 082848 06-2009-290803 雌-灰-砂 2009-09-12 11:58:28.0 123-52-9.50/42-18-55.60 202413.0000 1238.2522
46 庞蔽 082811 06-2009-288797 雌-灰-砂 2009-09-12 12:01:16.0 123-50-30.10/42-17-36.50 205716.0000 1237.2652
47 瑶瑶鸽舍 084086 06-2009-290197 雄-雨点-黄 2009-09-12 12:36:16.0 123-35-35.00/41-57-0.00 248742.0000 1235.8825
48 张春明 082555 06-2009-290019 雄-灰-黄 2009-09-12 12:02:40.0 123-51-28.50/42-16-7.90 207188.0000 1235.7135
49 颜景浩 082884 06-2009-292012 雌-灰-砂 2009-09-12 11:59:31.0 123-51-6.40/42-18-58.40 203178.0000 1234.9992
50 毕松龄 082618 06-2009-090728 雄-灰-砂 2009-09-12 12:28:04.0 123-36-31.80/42-3-19.30 238379.0000 1234.6976
51 刘玉涛 082626 06-2009-280840 雌-深灰-黄 2009-09-12 12:07:05.0 123-47-11.20/42-14-58.70 212317.0000 1233.8036
52 戈大奎 082881 06-2009-291801 雄-灰-砂 2009-09-12 12:00:21.0 123-50-46.60/42-18-36.10 204000.0000 1233.7466
53 双赢鸽舍 082638 06-2009-292327 雌-灰-砂 2009-09-12 12:03:25.0 123-49-36.60/42-16-43.00 207769.0000 1233.6603
54 戈大奎 082881 06-2009-291819 雌-灰-砂 2009-09-12 12:00:22.0 123-50-46.60/42-18-36.10 204000.0000 1233.6220
55 毕松龄 082618 06-2009-292782 雌-灰-黄 2009-09-12 12:28:21.0 123-36-31.80/42-3-19.30 238379.0000 1232.8885
56 姜红春 082831 06-2009-283025 雄-雨点-黄 2009-09-12 12:03:12.0 123-49-31.00/42-17-2.00 207365.0000 1232.8478
57 全胜鸽舍 084018 06-2009-288149 雌-绛-黄 2009-09-12 12:43:16.0 123-21-45.00/41-59-9.00 256713.0000 1232.6166
58 毕松龄 082618 06-2009-291360 雄-灰-黄 2009-09-12 12:28:26.0 123-36-31.80/42-3-19.30 238379.0000 1232.3576
59 左永军 084064 06-2009-290639 雌-灰-黄 2009-09-12 12:03:19.0 123-43-22.00/42-20-26.00 207397.0000 1232.1831
60 毕松龄 082618 06-2009-283016 雄-灰白条-砂 2009-09-12 12:28:29.0 123-36-31.80/42-3-19.30 238379.0000 1232.0391
61 石磊 082621 06-2009-292647 雌-灰-砂 2009-09-12 12:07:19.0 123-47-28.00/42-14-50.50 212299.0000 1232.0280
62 王辉 082820 06-2009-292285 雄-雨点-黄 2009-09-12 12:03:31.0 123-49-34.20/42-16-50.30 207617.0000 1232.0263
63 全胜鸽舍 084018 06-2009-288164 雌-灰-砂 2009-09-12 12:43:22.0 123-21-45.00/41-59-9.00 256713.0000 1232.0251
64 忠义堂 061000 06-2009-290883 雌-灰-砂 2009-09-12 12:01:59.0 123-50-7.90/42-17-49.20 205691.0000 1231.8058
65 姜红春 082831 06-2009-288424 雌-灰-黄 2009-09-12 12:03:21.0 123-49-31.00/42-17-2.00 207365.0000 1231.7493
66 王辉 082820 06-2009-292297 雌-雨点-黄 2009-09-12 12:03:34.0 123-49-34.20/42-16-50.30 207617.0000 1231.6608
67 崔勇 060811 06-2009-292256 雄-灰-黄 2009-09-12 12:00:38.0 123-50-11.00/42-18-55.00 204002.0000 1231.6485
68 全胜鸽舍 084018 06-2009-288121 雄-灰-黄 2009-09-12 12:43:26.0 123-21-45.00/41-59-9.00 256713.0000 1231.6314
69 宋铁石 082827 06-2009-288291 雄-灰-砂 2009-09-12 12:04:10.0 123-50-11.90/42-16-3.60 208297.0000 1231.3121
70 富英春 060857 06-2009-292076 雄-灰-砂 2009-09-12 12:01:17.0 123-51-33.00/42-17-42.10 204746.0000 1231.3083
71 忠义堂 061000 06-2009-290882 雌-灰-黄 2009-09-12 12:02:04.0 123-50-7.90/42-17-49.20 205691.0000 1231.1909
72 石磊 082621 06-2009-291156 雌-红楞-砂 2009-09-12 12:07:27.0 123-47-28.00/42-14-50.50 212299.0000 1231.0757
73 三胜鸽舍 082666 06-2009-292337 雄-灰-黄 2009-09-12 12:01:57.0 123-50-14.00/42-17-54.20 205484.0000 1230.8116
74 王世岩 073790 06-2009-291875 雌-灰-黄 2009-09-12 11:53:59.0 123-37-58.80/42-32-18.70 195676.0000 1230.7959
75 姜红春 082831 06-2009-288440 雌-灰-砂 2009-09-12 12:03:34.0 123-49-31.00/42-17-2.00 207365.0000 1230.1659
76 海涛鸽舍 084093 *06-2009-291636 雄-深雨点-黄 2009-09-12 12:36:24.0 123-29-28.00/42-0-54.00 247710.0000 1229.9404
77 李宏军 084098 *06-2009-292520 雌-雨点-黄 2009-09-12 12:33:00.0 123-31-16.00/42-2-44.00 243509.0000 1229.8434
78 姜红春 082831 06-2009-288432 雌-雨点-砂 2009-09-12 12:03:37.0 123-49-31.00/42-17-2.00 207365.0000 1229.8011
79 张福生 084083 06-2009-290157 雄-灰白条-黄 2009-09-12 12:37:20.0 123-35-33.00/41-56-58.00 248819.0000 1229.7481
80 陶连成 084055 06-2009-290374 雌-灰白条-砂 2009-09-12 11:37:38.0 124-0-3.24/42-32-45.72 175380.0000 1229.5866
81 朱江 082500 06-2009-291832 雄-灰-砂 2009-09-12 12:05:16.0 123-49-8.00/42-15-55.00 209354.0000 1229.5651
82 石磊 082621 06-2009-292649 雄-雨点-砂 2009-09-12 12:07:40.0 123-47-28.00/42-14-50.50 212299.0000 1229.5307
83 姜红春 082831 06-2009-288431 雌-雨点-砂 2009-09-12 12:03:40.0 123-49-31.00/42-17-2.00 207365.0000 1229.4365
84 石磊 082621 06-2009-292642 雌-灰白条-砂 2009-09-12 12:07:42.0 123-47-28.00/42-14-50.50 212299.0000 1229.2936
85 石磊 082621 06-2009-291160 雌-灰白条-砂 2009-09-12 12:07:43.0 123-47-28.00/42-14-50.50 212299.0000 1229.1747
86 李明杰 084090 06-2009-281384 雄-雨点-黄 2009-09-12 12:02:28.0 123-50-29.00/42-17-32.00 205843.0000 1229.1578
87 宋铁石 082827 06-2009-280919 雄-灰白条-砂 2009-09-12 12:04:28.0 123-50-11.90/42-16-3.60 208297.0000 1229.1323
88 石磊 082621 06-2009-292660 雌-灰-砂 2009-09-12 12:07:44.0 123-47-28.00/42-14-50.50 212299.0000 1229.0566
89 刘玉涛 082626 06-2009-328263 雄-绛-砂 2009-09-12 12:07:48.0 123-47-11.20/42-14-58.70 212317.0000 1228.6863
90 吴剑波 060666 06-2009-290724 雄-麒麟花-黄 2009-09-12 12:00:29.0 123-51-41.80/42-18-34.00 203322.0000 1228.6557
91 宋铁石 082827 06-2009-280917 雌-灰白条-砂 2009-09-12 12:04:32.0 123-50-11.90/42-16-3.60 208297.0000 1228.6495
92 宋铁石 082827 06-2009-288296 雄-灰-黄 2009-09-12 12:04:32.0 123-50-11.90/42-16-3.60 208297.0000 1228.6495
93 三胜鸽舍 082666 06-2009-292224 雄-灰-砂 2009-09-12 12:02:17.0 123-50-14.00/42-17-54.20 205484.0000 1228.3593
94 宋铁石 082827 06-2009-288284 雄-灰白条-砂 2009-09-12 12:04:35.0 123-50-11.90/42-16-3.60 208297.0000 1228.2872
95 刘玉涛 082626 06-2009-292850 雄-雨点-砂 2009-09-12 12:07:52.0 123-47-11.20/42-14-58.70 212317.0000 1228.2123
96 富州鸽舍 060808 06-2009-288343 雄-灰-砂 2009-09-12 12:02:34.0 123-50-44.64/42-17-26.58 205773.0000 1228.0065
97 刘玉涛 082626 06-2009-292849 雌-雨点-砂 2009-09-12 12:07:54.0 123-47-11.20/42-14-58.70 212317.0000 1227.9757
98 姜红春 082831 06-2009-288425 雌-雨点-黄 2009-09-12 12:03:54.0 123-49-31.00/42-17-2.00 207365.0000 1227.7383
99 潘玉华 082889 06-2009-286985 雄-麒麟花-砂 2009-09-12 12:00:58.0 123-52-20.00/42-17-57.00 203754.0000 1227.6800
100 刘振国 082819 06-2009-292825 雄-灰-黄 2009-09-12 12:04:28.0 123-49-23.10/42-16-46.40 207862.0000 1226.5655

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册