赛绩快报

09年秋240公里比赛成绩

发表时间:2009-09-19 21:41:46   浏览数:3586   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 实际空距(米) 飞行速度(米/分)
1 忠义堂 061000 06-2009-288830 雄-雨点-黄 2009-09-18 09:41:14.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1474.2860
2 忠义堂 061000 06-2009-290882 雌-灰-黄 2009-09-18 09:41:15.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1474.1333
3 忠义堂 061000 06-2009-288801 雄-灰白条-砂 2009-09-18 09:41:17.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1473.8290
4 三胜鸽舍 082666 06-2009-292337 雄-灰-黄 2009-09-18 09:41:10.0 123-50-14.00/42-17-54.20 237496.0000 1473.6047
5 忠义堂 061000 06-2009-288843 雄-雨点-黄 2009-09-18 09:41:20.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1473.3722
6 姜红春 082831 06-2009-288440 雌-灰-砂 2009-09-18 09:42:44.0 123-49-31.00/42-17-2.00 239371.0000 1470.9405
7 石磊 082621 06-2009-291160 雌-灰白条-砂 2009-09-18 09:46:20.0 123-47-28.00/42-14-50.50 244299.0000 1468.7318
8 石磊 082621 06-2009-292649 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:46:29.0 123-47-28.00/42-14-50.50 244299.0000 1467.4084
9 双赢鸽舍 082638 06-2009-292509 雄-雨点-黄 2009-09-18 09:43:42.0 123-49-36.60/42-16-43.00 239757.0000 1464.6121
10 双赢鸽舍 082638 06-2009-292501 雄-灰-砂 2009-09-18 09:43:44.0 123-49-36.60/42-16-43.00 239757.0000 1464.3142
11 张春明 082555 06-2009-290065 雌-雨点-砂 2009-09-18 09:43:16.0 123-51-28.50/42-16-7.90 239069.0000 1464.2851
12 张春明 082555 06-2009-290066 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:43:18.0 123-51-28.50/42-16-7.90 239069.0000 1463.9865
13 全胜鸽舍 084018 06-2009-288165 雌-灰-砂 2009-09-18 10:17:33.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1463.1384
14 全胜鸽舍 084018 06-2009-288154 雌-灰-砂 2009-09-18 10:17:44.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1461.7821
15 全胜鸽舍 084018 06-2009-288186 雄-灰-砂 2009-09-18 10:17:49.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1461.1658
16 全胜鸽舍 084018 06-2009-288127 雄-灰-砂 2009-09-18 10:17:49.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1461.1658
17 全胜鸽舍 084018 06-2009-288161 雌-灰-黄 2009-09-18 10:17:52.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1460.7966
18 王辉 082820 06-2009-292289 雌-灰-砂 2009-09-18 09:44:06.0 123-49-34.20/42-16-50.30 239612.0000 1460.1584
19 全胜鸽舍 084018 06-2009-288196 雄-灰-黄 2009-09-18 10:17:58.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1460.0587
20 芦荟森 061030 06-2008-226620 雌-灰白条-砂 2009-09-18 09:42:20.0 123-50-15.70/42-18-13.70 236997.0000 1459.9408
21 张强 060997 06-2009-282667 雄-绛-黄 2009-09-18 09:42:19.0 123-50-24.80/42-18-10.60 236945.0000 1459.7697
22 尹飞 082836 06-2009-292262 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:40:35.0 123-52-8.50/42-18-56.30 234382.0000 1459.5665
23 尹飞 082836 06-2009-291446 雌-灰-黄 2009-09-18 09:40:40.0 123-52-8.50/42-18-56.30 234382.0000 1458.8088
24 姜红春 082831 06-2009-283025 雄-雨点-黄 2009-09-18 09:44:13.0 123-49-31.00/42-17-2.00 239371.0000 1457.6532
25 王辉 082820 06-2009-292298 雌-灰-砂 2009-09-18 09:44:24.0 123-49-34.20/42-16-50.30 239612.0000 1457.4939
26 宋铁石 082827 06-2009-281703 雌-灰-砂 2009-09-18 09:44:50.0 123-50-11.90/42-16-3.60 240232.0000 1457.4240
27 王健 084017 06-2009-115051 雄-深灰-砂 2009-09-18 10:14:59.0 123-21-29.00/42-2-46.00 284140.0000 1457.2530
28 忠义堂 061000 06-2009-290106 雄-灰-砂 2009-09-18 09:43:08.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1457.1151
29 双赢鸽舍 082638 06-2009-292328 雄-雨点-黄 2009-09-18 09:44:34.0 123-49-36.60/42-16-43.00 239757.0000 1456.8986
30 芦荟森 061030 06-2009-290450 雄-深雨点-砂 2009-09-18 09:42:43.0 123-50-15.70/42-18-13.70 236997.0000 1456.5008
31 全胜鸽舍 084018 06-2009-288197 雌-灰-黄 2009-09-18 10:18:30.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1456.1360
32 忠义堂 061000 06-2009-290893 雄-灰-黄 2009-09-18 09:43:15.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1456.0735
33 全胜鸽舍 084018 06-2009-288141 雌-红楞-砂 2009-09-18 10:18:35.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1455.5252
34 全胜鸽舍 084018 06-2009-288174 雌-灰-砂 2009-09-18 10:18:36.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1455.4028
35 全胜鸽舍 084018 06-2009-288147 雄-红楞-砂 2009-09-18 10:18:39.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1455.0365
36 忠义堂 061000 06-2009-290895 雌-灰-砂 2009-09-18 09:43:22.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1455.0334
37 张芳 084051 06-2009-291403 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:21:13.0 124-2-20.76/42-32-53.64 205459.0000 1454.9200
38 朱德强 082599 06-2009-290249 雄-灰白条-砂 2009-09-18 09:44:23.0 123-51-26.70/42-16-7.10 239114.0000 1454.6125
39 朱德强 082599 06-2009-292541 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:44:25.0 123-51-26.70/42-16-7.10 239114.0000 1454.3170
40 三胜鸽舍 082666 06-2009-292118 雄-灰-黄 2009-09-18 09:43:19.0 123-50-14.00/42-17-54.20 237496.0000 1454.2052
41 庞蔽 082811 06-2009-288629 雄-灰-砂 2009-09-18 09:43:28.0 123-50-30.10/42-17-36.50 237704.0000 1454.1433
42 宋铁石 082827 06-2009-288296 雄-灰-黄 2009-09-18 09:45:14.0 123-50-11.90/42-16-3.60 240232.0000 1453.8958
43 庞蔽 082811 06-2009-292914 雌-雨点-砂 2009-09-18 09:43:30.0 123-50-30.10/42-17-36.50 237704.0000 1453.8471
44 凤麟高阁 060996 06-2009-292664 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:43:12.0 123-50-25.30/42-17-57.30 237263.0000 1453.8174
45 朱德强 082599 06-2009-290257 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:44:32.0 123-51-26.70/42-16-7.10 239114.0000 1453.2864
46 朱德强 082599 06-2009-292553 雄-雨点-黄 2009-09-18 09:44:33.0 123-51-26.70/42-16-7.10 239114.0000 1453.1389
47 刘振国 082819 06-2009-292321 雄-雨点-黄 2009-09-18 09:45:04.0 123-49-23.10/42-16-46.40 239862.0000 1453.1217
48 凤麟高阁 060996 06-2009-292672 雌-灰-砂 2009-09-18 09:43:17.0 123-50-25.30/42-17-57.30 237263.0000 1453.0757
49 三胜鸽舍 082666 06-2009-292228 雌-灰-黄 2009-09-18 09:43:27.0 123-50-14.00/42-17-54.20 237496.0000 1453.0193
50 朱德强 082599 06-2009-292542 雌-雨点-砂 2009-09-18 09:44:36.0 123-51-26.70/42-16-7.10 239114.0000 1452.6974
51 凤麟高阁 060996 06-2009-292674 雌-灰-砂 2009-09-18 09:43:20.0 123-50-25.30/42-17-57.30 237263.0000 1452.6309
52 王健 084017 06-2009-108513 雄-灰-砂 2009-09-18 10:15:39.0 123-21-29.00/42-2-46.00 284140.0000 1452.2872
53 王健 084017 06-2009-292121 雌-灰-砂 2009-09-18 10:15:39.0 123-21-29.00/42-2-46.00 284140.0000 1452.2872
54 王健 084017 06-2009-292139 雌-灰-黄 2009-09-18 10:15:40.0 123-21-29.00/42-2-46.00 284140.0000 1452.1633
55 宋铁石 082827 06-2009-280917 雌-灰白条-砂 2009-09-18 09:45:26.0 123-50-11.90/42-16-3.60 240232.0000 1452.1381
56 全胜鸽舍 084018 06-2009-288125 雄-灰-黄 2009-09-18 10:19:07.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1451.6261
57 朱德强 082599 06-2009-292547 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:44:44.0 123-51-26.70/42-16-7.10 239114.0000 1451.5219
58 宋铁石 082827 06-2009-280902 雌-灰-黄 2009-09-18 09:45:31.0 123-50-11.90/42-16-3.60 240232.0000 1451.4064
59 王浩 084933 06-2009-200042 雄-灰白条-黄 2009-09-18 09:29:00.0 123-55-24.42/42-29-33.00 216257.0000 1451.3893
60 朱江 082500 06-2009-290698 雄-灰-砂 2009-09-18 09:46:19.0 123-49-8.00/42-15-55.00 241329.0000 1451.0209
61 全胜鸽舍 084018 06-2009-288122 雌-雨点-黄 2009-09-18 10:19:13.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1450.8974
62 忠义堂 061000 06-2009-290119 雄-灰-黄 2009-09-18 09:43:51.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1450.7415
63 忠义堂 061000 06-2009-288819 雄-灰-砂 2009-09-18 09:43:52.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1450.5937
64 王健 084017 06-2009-108512 雄-灰-砂 2009-09-18 10:15:54.0 123-21-29.00/42-2-46.00 284140.0000 1450.4339
65 忠义堂 061000 06-2009-290112 雄-灰-砂 2009-09-18 09:43:55.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1450.1512
66 忠义堂 061000 06-2009-290108 雌-灰-黄 2009-09-18 09:43:56.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1450.0044
67 忠义堂 061000 06-2009-288837 雌-灰-黄 2009-09-18 09:43:59.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1449.5622
68 颜景浩 082884 06-2009-200821 雄-灰-黄 2009-09-18 09:42:16.0 123-51-6.40/42-18-58.40 235198.0000 1449.4533
69 忠义堂 061000 06-2009-288814 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:44:01.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1449.2671
70 刘振国 082819 06-2009-290380 雄-灰白条-黄 2009-09-18 09:45:31.0 123-49-23.10/42-16-46.40 239862.0000 1449.1710
71 富英春 060857 06-2009-288305 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:43:22.0 123-51-33.00/42-17-42.10 236692.0000 1448.8387
72 忠义堂 061000 06-2009-288809 雄-灰-黄 2009-09-18 09:44:04.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1448.8254
73 陶广 084062 06-2009-283662 雄-灰-砂 2009-09-18 09:46:03.0 123-49-15.00/42-16-23., 00 240547.0000 1448.6420
74 张春明 082555 06-2009-290005 雄-灰-黄 2009-09-18 09:45:02.0 123-51-28.50/42-16-7.90 239069.0000 1448.6107
75 忠义堂 061000 06-2009-290102 雌-灰-黄 2009-09-18 09:44:06.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1448.5314
76 陶广 084062 06-2009-283695 雌-灰-砂 2009-09-18 09:46:04.0 123-49-15.00/42-16-23.00 240547.0000 1448.4963
77 左永军 084064 06-2009-281482 雄-灰-黄 2009-09-18 09:45:32.0 123-43-22.00/42-20-26.00 239770.0000 1448.4699
78 张春明 082555 06-2009-290025 雌-灰-黄 2009-09-18 09:45:03.0 123-51-28.50/42-16-7.90 239069.0000 1448.4641
79 芦荟森 061030 06-2008-226619 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:43:38.0 123-50-15.70/42-18-13.70 236997.0000 1448.3421
80 富英春 060857 06-2009-292063 雌-灰-黄 2009-09-18 09:43:27.0 123-51-33.00/42-17-42.10 236692.0000 1448.1003
81 芦荟森 061030 06-2009-280247 雄-灰-砂 2009-09-18 09:43:40.0 123-50-15.70/42-18-13.70 236997.0000 1448.0465
82 张福生 084083 06-2009-290658 雌-灰-黄 2009-09-18 10:13:47.0 123-35-33.00/41-56-58.00 280601.0000 1448.0144
83 刘志海 084935 06-2009-285418 雄-灰-黄 2009-09-18 09:45:54.0 123-50-15.42/42-16-3.84 240177.0000 1447.7215
84 王健 084017 06-2009-292127 雌-灰-黄 2009-09-18 10:16:17.0 123-21-29.00/42-2-46.00 284140.0000 1447.6015
85 左永军 084064 06-2009-290630 雄-灰-黄 2009-09-18 09:45:39.0 123-43-22.00/42-20-26.00 239770.0000 1447.4494
86 潘玉亭 082687 06-2009-286237 雄-灰雨点-黄 2009-09-18 09:43:00.0 123-52-29.00/42-17-42.00 235920.0000 1447.3620
87 张晓艳 082848 06-2009-290815 雄-灰-砂 2009-09-18 09:41:57.0 123-52-9.50/42-18-55.60 234386.0000 1447.2738
88 张福生 084083 06-2009-291052 雄-红楞-黄 2009-09-18 10:13:56.0 123-35-33.00/41-56-58.00 280601.0000 1446.8944
89 张春明 082555 06-2009-290018 雄-灰-黄 2009-09-18 09:45:15.0 123-51-28.50/42-16-7.90 239069.0000 1446.7110
90 张福生 084083 06-2009-291048 雌-灰-砂 2009-09-18 10:13:58.0 123-35-33.00/41-56-58.00 280601.0000 1446.6452
91 忠义堂 061000 06-2009-290890 雄-雨点-黄 2009-09-18 09:44:19.0 123-50-7.90/42-17-49.20 237704.0000 1446.6211
92 陶广 084062 06-2009-283661 雄-灰-砂 2009-09-18 09:46:18.0 123-49-15.00/42-16-23.00 240547.0000 1446.4642
93 王世岩 073790 06-2009-097279 雌-黑-黄 2009-09-18 09:38:01.0 123-37-58.80/42-32-18.70 228561.0000 1446.4357
94 刘志海 084935 06-2009-282190 雌-灰-砂 2009-09-18 09:46:05.0 123-50-15.42/42-16-3.84 240177.0000 1446.1237
95 刘玉涛 082626 06-2009-280833 雌-绛-砂 2009-09-18 09:49:00.0 123-47-11.20/42-14-58.70 244334.0000 1445.7633
96 张春明 082555 06-2009-290015 雌-灰雨点-黄 2009-09-18 09:45:22.0 123-51-28.50/42-16-7.90 239069.0000 1445.6901
97 宋铁石 082827 06-2009-280919 雄-灰白条-砂 2009-09-18 09:46:11.0 123-50-11.90/42-16-3.60 240232.0000 1445.5845
98 富州鸽舍 060808 06-2009-200248 雌-灰-黄 2009-09-18 09:44:28.0 123-50-44.64/42-17-26.58 237744.0000 1445.5449
99 瑶瑶鸽舍 084086 06-2009-290151 雄-灰-黄 2009-09-18 10:14:06.0 123-35-35.00/41-57-0.00 280525.0000 1445.2602
100 双赢鸽舍 082638 06-2009-292512 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:45:54.0 123-49-36.60/42-16-43.00 239757.0000 1445.1899
101 朱德强 082599 06-2009-292554 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:45:28.0 123-51-26.70/42-16-7.10 239114.0000 1445.0883
102 刘志海 084935 06-2009-285407 雄-灰-黄 2009-09-18 09:46:13.0 123-50-15.42/42-16-3.84 240177.0000 1444.9631
103 左永军 084064 06-2009-286400 雌-灰白条-砂 2009-09-18 09:45:58.0 123-43-22.00/42-20-26.00 239770.0000 1444.6874
104 瑶瑶鸽舍 084086 06-2009-290158 雌-灰白条-砂 2009-09-18 10:14:12.0 123-35-35.00/41-57-0.00 280525.0000 1444.5160
105 朱德强 082599 06-2009-290244 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:45:32.0 123-51-26.70/42-16-7.10 239114.0000 1444.5069
106 朱德强 082599 06-2009-290242 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:45:32.0 123-51-26.70/42-16-7.10 239114.0000 1444.5069
107 张文勇 084903 06-2009-288244 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:43:24.0 123-51-49.26/42-17-59.88 236031.0000 1444.4982
108 高振彪 084006 00-2009-290901 雄-灰-砂 2009-09-18 09:38:12.0 123-38-2.00/42-32-20.00 228482.0000 1444.2604
109 张晓艳 082848 06-2009-290816 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:42:18.0 123-52-9.50/42-18-55.60 234386.0000 1444.1528
110 崔勇 060811 06-2009-292246 雌-雨点-砂 2009-09-18 09:43:29.0 123-50-11.00/42-18-55.00 236059.0000 1443.9334
111 双赢鸽舍 082638 06-2009-291150 雄-灰-黄 2009-09-18 09:46:03.0 123-49-36.60/42-16-43.00 239757.0000 1443.8844
112 张强 060997 06-2009-282690 雄-灰-黄 2009-09-18 09:44:07.0 123-50-24.80/42-18-10.60 236945.0000 1443.7592
113 张岩 084079 06-2009-292361 雄-灰-砂 2009-09-18 09:47:48.0 123-45-43.00/42-17-16.00 242253.0000 1443.7008
114 高振彪 084006 00-2009-290908 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:38:16.0 123-38-2.00/42-32-20.00 228482.0000 1443.6518
115 张柏奎 084010 00-2009-290944 雄-灰-黄 2009-09-18 09:38:52.0 123-38-0.00/42-31-42.00 229344.0000 1443.6254
116 双赢鸽舍 082638 06-2009-292515 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:46:05.0 123-49-36.60/42-16-43.00 239757.0000 1443.5949
117 崔勇 060811 06-2009-292252 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:43:32.0 123-50-11.00/42-18-55.00 236059.0000 1443.4919
118 朱彤 084025 06-2009-292865 雌-灰-黄 2009-09-18 09:43:31.0 123-50-12.00/42-18-56.00 236020.0000 1443.4000
119 朱德强 082599 06-2009-292552 雌-雨点-砂 2009-09-18 09:45:40.0 123-51-26.70/42-16-7.10 239114.0000 1443.3438
120 双赢鸽舍 082638 06-2009-292507 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:46:07.0 123-49-36.60/42-16-43.00 239757.0000 1443.3046
121 崔勇 060811 06-2009-292253 雄-花-砂 2009-09-18 09:43:34.0 123-50-11.00/42-18-55.00 236059.0000 1443.1972
122 宋铁石 082827 06-2009-281704 雌-灰-砂 2009-09-18 09:46:28.0 123-50-11.90/42-16-3.60 240232.0000 1443.1235
123 张岩 084079 06-2009-292363 雌-灰-砂 2009-09-18 09:47:53.0 123-45-43.00/42-17-16.00 242253.0000 1442.9845
124 双赢鸽舍 082638 06-2009-291142 雌-灰-黄 2009-09-18 09:46:11.0 123-49-36.60/42-16-43.00 239757.0000 1442.7262
125 全胜鸽舍 084018 06-2009-288137 雄-灰-砂 2009-09-18 10:20:21.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1442.6903
126 毕松龄 082618 06-2009-292800 雄-灰-黄 2009-09-18 10:07:29.0 123-36-31.80/42-3-19.30 270361.0000 1442.0538
127 新台子鸽舍 084060 06-2009-290123 雄-灰-黄 2009-09-18 10:04:06.0 123-36-23.00/42-6-45.00 265464.0000 1441.9555
128 崔勇 060811 06-2009-292251 雌-灰-砂 2009-09-18 09:43:45.0 123-50-11.00/42-18-55.00 236059.0000 1441.5817
129 潘玉亭 082687 06-2009-286275 雄-灰-黄 2009-09-18 09:43:40.0 123-52-29.00/42-17-42.00 235920.0000 1441.4661
130 双赢鸽舍 082638 06-2009-292329 雄-雨点-黄 2009-09-18 09:46:20.0 123-49-36.60/42-16-43.00 239757.0000 1441.4251
131 王辉 082820 06-2009-292292 雌-灰-砂 2009-09-18 09:46:14.0 123-49-34.20/42-16-50.30 239612.0000 1441.4200
132 王波 060888 06-2009-277006 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:28:46.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1441.1693
133 王波 060888 06-2009-200032 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:28:46.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1441.1693
134 王波 060888 06-2009-277021 雌-灰-黄 2009-09-18 09:28:46.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1441.1693
135 左永军 084064 06-2009-108231 雌-雨点-砂 2009-09-18 09:46:24.0 123-43-22.00/42-20-26.00 239770.0000 1440.9255
136 王波 060888 06-2009-200021 雄-灰-砂 2009-09-18 09:28:48.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1440.8468
137 姜红春 082831 06-2009-282994 雄-灰-黄 2009-09-18 09:46:08.0 123-49-31.00/42-17-2.00 239371.0000 1440.8370
138 王辉 082820 06-2009-288530 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:46:20.0 123-49-34.20/42-16-50.30 239612.0000 1440.5534
139 王波 060888 06-2009-200024 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:28:50.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1440.5244
140 王波 060888 06-2009-200018 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:28:50.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1440.5244
141 王波 060888 06-2009-291883 雄-灰-砂 2009-09-18 09:28:50.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1440.5244
142 张岩 084079 06-2009-292375 雄-灰-黄 2009-09-18 09:48:11.0 123-45-43.00/42-17-16.00 242253.0000 1440.4106
143 王波 060888 06-2009-200033 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:28:51.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1440.3628
144 崔勇 060811 06-2009-292244 雄-灰-黄 2009-09-18 09:43:55.0 123-50-11.00/42-18-55.00 236059.0000 1440.1156
145 王波 060888 06-2009-291992 雌-雨点-砂 2009-09-18 09:28:53.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1440.0406
146 王波 060888 06-2009-200028 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:28:53.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1440.0406
147 王波 060888 06-2009-200016 雌-灰-砂 2009-0, 9-18 09:28:53.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1440.0406
148 王波 060888 06-2009-277014 雄-灰-砂 2009-09-18 09:28:53.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1440.0406
149 朱江 082500 06-2009-290695 雄-灰-砂 2009-09-18 09:47:36.0 123-49-8.00/42-15-55.00 241329.0000 1439.9105
150 王波 060888 06-2009-200001 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:28:55.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1439.7176
151 王波 060888 06-2009-291894 雌雄未设-雨点-砂 2009-09-18 09:28:55.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1439.7176
152 冠宇鸽舍 082806 *06-2009-292953 雄-红轮-黄 2009-09-18 10:11:14.0 123-31-58.80/42-2-35.90 275248.0000 1439.3309
153 王波 060888 06-2009-277009 雄-灰-砂 2009-09-18 09:28:58.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1439.2344
154 王波 060888 06-2009-277019 雄-雨点-黄 2009-09-18 09:28:58.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1439.2344
155 全胜鸽舍 084018 06-2009-288160 雌-灰-砂 2009-09-18 10:20:50.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1439.2185
156 海天缘 082537 *06-2009-292480 雄-灰-黄 2009-09-18 09:46:49.0 123-49-16.70/42-16-41.50 240071.0000 1439.1305
157 全胜鸽舍 084018 06-2009-288136 雄-灰-黄 2009-09-18 10:20:54.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1438.7407
158 全胜鸽舍 084018 06-2009-288144 雌-灰-砂 2009-09-18 10:20:56.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1438.5022
159 王波 060888 06-2009-291995 雄-灰-砂 2009-09-18 09:29:05.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1438.1088
160 陈宏松 084061 06-2009-290168 雄-灰-黄 2009-09-18 10:04:07.0 123-35-33.00/42-7-43.00 264772.0000 1438.0662
161 王波 060888 06-2009-200008 雄-灰-黄 2009-09-18 09:29:06.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1437.9477
162 王波 060888 06-2009-200035 雄-红楞-砂 2009-09-18 09:29:06.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1437.9477
163 王波 060888 06-2009-200011 雄-灰-砂 2009-09-18 09:29:08.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1437.6266
164 瑶瑶鸽舍 084086 06-2009-290198 雌-雨点-砂 2009-09-18 10:15:08.0 123-35-35.00/41-57-0.00 280525.0000 1437.6070
165 陶广 084062 06-2009-283656 雄-红楞-砂 2009-09-18 09:47:20.0 123-49-15.00/42-16-23.00 240547.0000 1437.5322
166 全胜鸽舍 084018 06-2009-288124 雌-灰-黄 2009-09-18 10:21:07.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1437.1904
167 王世岩 073790 06-2009-291867 雌雄未设-灰白条-黄 2009-09-18 09:39:02.0 123-37-58.80/42-32-18.70 228561.0000 1437.1896
168 全胜鸽舍 084018 06-2009-288123 雄-灰-砂 2009-09-18 10:21:08.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1437.0718
169 瑶瑶鸽舍 084086 06-2009-284761 雄-灰-黄 2009-09-18 10:15:13.0 123-35-35.00/41-57-0.00 280525.0000 1436.9928
170 王波 060888 06-2009-291884 雄-灰-砂 2009-09-18 09:29:12.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1436.9839
171 刘玉涛 082626 06-2009-328263 雄-绛-砂 2009-09-18 09:50:02.0 123-47-11.20/42-14-58.70 244334.0000 1436.9773
172 吴剑波 060666 06-2009-198665 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:43:46.0 123-51-41.80/42-18-34.00 235299.0000 1436.7939
173 全胜鸽舍 084018 06-2009-288185 雌-深雨点-黄 2009-09-18 10:21:11.0 123-21-45.00/41-59-9.00 289043.0000 1436.7147
174 王波 060888 06-2009-291990 雄-灰-砂 2009-09-18 09:29:14.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1436.6633
175 王波 060888 06-2009-277027 雌-灰-黄 2009-09-18 09:29:14.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1436.6633
176 王波 060888 06-2009-291997 雄-灰白条-黄 2009-09-18 09:29:14.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1436.6633
177 崔勇 060811 06-2009-292245 雄-雨点-砂 2009-09-18 09:44:19.0 123-50-11.00/42-18-55.00 236059.0000 1436.6099
178 双赢鸽舍 082638 06-2009-292317 雌-灰-黄 2009-09-18 09:46:56.0 123-49-36.60/42-16-43.00 239757.0000 1436.2443
179 王波 060888 06-2009-291989 雌-绛-砂 2009-09-18 09:29:17.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1436.1821
180 陶广 084062 06-2009-283655 雄-灰白条-砂 2009-09-18 09:47:33.0 123-49-15.00/42-16-23.00 240547.0000 1435.6729
181 赵毅 084050 06-2009-290347 雌-雨点-黄 2009-09-18 09:22:58.0 124-2-49.62/42-32-45.12 205251.0000 1435.6560
182 王波 060888 06-2009-200003 雄-深雨点-黄 2009-09-18 09:29:21.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1435.5407
183 王波 060888 06-2009-200037 雌-雨白条-黄 2009-09-18 09:29:21.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1435.5407
184 姜红春 082831 06-2009-288434 雌-雨点-砂 2009-09-18 09:46:47.0 123-49-31.00/42-17-2.00 239371.0000 1435.2216
185 赵毅 084050 06-2009-290383 雄-雨白条-黄 2009-09-18 09:23:01.0 124-2-49.62/42-32-45.12 205251.0000 1435.1541
186 王世岩 073790 06-2009-097276 雄-灰-黄 2009-09-18 09:39:16.0 123-37-58.80/42-32-18.70 228561.0000 1435.0834
187 陶连成 084055 06-2009-290363 雄-灰-黄 2009-09-18 09:24:41.0 124-0-3.24/42-32-45.72 207629.0000 1435.0585
188 张晓艳 082848 06-2009-290803 雌-灰-砂 2009-09-18 09:43:21.0 123-52-9.50/42-18-55.60 234386.0000 1434.8699
189 石磊 082621 06-2009-292647 雌-灰-砂 2009-09-18 09:50:16.0 123-47-28.00/42-14-50.50 244299.0000 1434.8020
190 王波 060888 06-2009-200019 雄-灰-黄 2009-09-18 09:29:26.0 124-1-40.68/42-27-8.28 214398.0000 1434.7404
191 王辉 082820 06-2009-292287 雌-雨点-砂 2009-09-18 09:47:01.0 123-49-34.20/42-16-50.30 239612.0000 1434.6589
192 陶连成 084055 06-2009-291490 雌-灰-黄 2009-09-18 09:24:44.0 124-0-3.24/42-32-45.72 207629.0000 1434.5627
193 陶连成 084055 06-2009-290374 雌-灰白条-砂 2009-09-18 09:24:44.0 124-0-3.24/42-32-45.72 207629.0000 1434.5627
194 石磊 082621 06-2009-291156 雌-红楞-砂 2009-09-18 09:50:19.0 123-47-28.00/42-14-50.50 244299.0000 1434.3808
